איסכור 2021

ברזל מקצועי

תחום הברזל מקצועי נרחב ובעל מגוון רב של שימושים, הנותן מענה לפרויקטים מורכבים ומעניינים.
הברזל המקצועי משמש לקוחות רבים, מתכננים, מפעלי קונסטרוקציה גדולים, מסגריות, מחסני ברזל ומגוון רחב של תעשיות.

אבי ואזנה   - מנהל תחום מקצועי, בניין, ניצבים ומסלולים

טלפון:  08-6878432
נייד:  052-2464512
דוא"ל:  avazanz@iskoor.co.il

מידה מיקום מרכז הכובד קג' יחידה באורך 6 מטר אורך
6 0.28 1.70
8 0.50 3.01
10 0.79 4.71
12 1.13 6.78
14 1.54 9.23
16 2.01 12.06
20 3.14 18.84
25 4.91 29.44
30 7.07 42.39
40 12.56 75.36
50 19.63 117.75
משקל של מטר אורך עובי אוגן עובי דופן רוחב גובה
G tf tw b h U
Kg/m mm mm mm mm
5.59 7 5 38 50 50
7.09 7.5 5.5 42 65 65
8.64 8 6 45 80 80
10.6 8.5 6 50 100 100
13.4 9 7 55 120 120
16 10 7 60 140 140
18.8 10.5 7.5 65 160 160
22 11 8 70 180 180
25.3 11.5 8.5 75 200 200
29.4 12.5 9 80 220 220
33.2 13 9.5 85 240 240
37.9 14 10 90 260 260
41.8 15 10 95 280 280
46.2 16 10 100 300 300
59.5 17.5 14 100 320 320
60.6 16 14 100 350 350
63.1 16 13.5 102 380 380
71.8 18 14 110 400 400
משקל של מטר אורך שטח חתך עובי אוגן עובי דופן רוחב אוגן גובה
G A r tf tw b h
Kg/m mm2
X 102
mm mm mm mm mm
6 7.64 5 5.2 3.8 46 80
8.1 10.3 7 5.7 4.1 55 100
10.4 13.2 7 6.3 4.4 64 120
12.9 16.4 7 6.9 4.7 73 140
15.8 20.1 9 7.4 5 82 160
18.8 23.9 9 8 5.3 91 180
22.4 28.5 12 8.5 5.6 100 200
26.2 33.4 12 9.2 5.9 110 220
30.7 39.1 15 9.8 6.2 120 240
36.1 45.9 15 10.2 6.6 135 270
42.2 53.8 15 10.7 7.1 150 300
49.1 62.6 18 11.5 7.5 160 330
57.1 72.7 18 12.7 8 170 360
66.3 84.5 21 13.5 8.6 180 400
77.6 98.8 21 14.6 9.4 190 450
907 116 21 16 10.2 200 500
106 134 21 17.2 11.1 210 550
122 156 24 19 12 220 600
קוטר קג' למטר אורך קג' יחידה באורך 6 מטר אורך
6 0.22 1.33
8 0.39 2.37
10 0.62 3.70
12 0.89 5.33
14 1.21 7.25
16 1.58 9.47
18 2.00 11.99
20 2.47 14.80
22 2.98 17.90
25 3.85 23.12
30 5.55 33.29
35 7.55 45.32
40 9.86 59.19
45 12.48 74.91
50 15.41 92.48
משקל של מטר אורך עובי אוגן עובי דופן רוחב אוגן גובה
G tf tw b h
Kg/m mm mm mm mm
5.94 5.9 3.9 42 80
8.34 6.8 4.5 50 100
11.1 7.7 5.1 58 120
14.3 8.6 5.7 66 140
17.9 9.5 6.3 74 160
21.9 10.4 6.9 82 180
26.2 11.3 7.5 90 200
31.1 12.2 8.1 98 220
36.2 13.1 8.7 106 240
41.9 14.1 9.4 113 260
47.9 15.2 10.1 119 280
54.2 tf 16.2 10.8 b 125 300
61 17.3 11.5 131 320
68 18.3 12.2 137 340
76.1 19.5 13 143 360
84 20.5 13.7 149 380
92.4 21.6 14.4 155 400
104 23 15.3 163 425
115 24.3 16.2 170 450
128 25.6 17.1 178 475
141 27 18 185 500
166 30 18 200 550
199 32.4 21.6 215 600
משקל של מטר אורך עובי אוגן עובי דופן רוחב אוגן גובה
G
Kg/m
tf
mm
tw
mm
b
mm
h
mm
12.2 5.5 4.2 100 91
16.7 8 5 100 96
19.8 10 5 100 100
20.4 10 6 100 100
41.8 20 12 106 120
14.6 5.5 4.2 120 109
19.9 8 5 120 114
25.5 11 5 120 120
26.7 11 6.5 120 120
52.1 21 12.5 126 140
18.1 6 4.3 140 128
24.7 8.5 5.5 140 133
31.9 12 5 140 140
33.7 12 7 140 140
63.2 22 13 146 160
23.8 7 4.5 160 148
30.4 9 6 160 152
39.4 13 5 160 160
42.6 13 8 160 160
76.2 23 14 166 180
28.7 7.5 5 180 167
35.5 9.5 6 180 171
47.6 14 5.5 180 180
51.2 14 8.5 180 180
88.9 24 14.5 186 200
34.6 8 5.5 200 186
42.3 10 6.5 200 190
57.3 15 6 200 200
61.3 15 9 200 200
103 25 15 206 200
40.4 8.5 6 220 205
50.5 11 7 220 210
67 16 6.5 220 220
71.5 16 9.5 220 220
117 26 15.5 226 240
47.4 9 6.5 240 224
60.3 12 7.5 240 230
78.3 17 7 240 240
83.2 17 10 240 240
157 32 18 248 270
54.1 9.5 6.5 260 244
68.2 12.5 7.5 260 250
88.6 17.5 7.5 260 260
93 17.5 10 260 260
172 32.5 18 268 290
61.2 10 7 280 264
76.4 13 8 280 270
98.3 18 8 280 280
103 18 10.5 280 280
189 33 18.5 288 310
69.8 10.5 7.5 300 283
88.3 14 8.5 300 290
112 19 8.5 300 300
117 19 11 300 300
177 29 16 305 320
238 39 21 310 340
74.2 11 8 300 301
97.6 15.5 9 300 310
121 20.5 9 300 320
127 20.5 11.5 300 320
245 40 21 309 359
78.9 11.5 8.5 300 320
105 16.5 9.5 300 330
128 21.5 9.5 300 340
134 21.5 12 300 340
248 40 21 309 377
83.7 12 9 300 339
112 17.5 10 300 350
136 22.5 10 300 360
142 22.5 12.5 300 360
250 40 21 308 395
92.4 13 9.5 300 378
125 19 11 300 390
148 24 11 300 400
155 24 13.5 300 400
256 40 21 307 432
99.7 13.5 10 300 425
140 21 11.5 300 440
163 26 11.5 300 450
171 26 14 300 450
263 40 21 307 478
107 14 10.5 300 472
155 23 12 300 490
179 28 12 300 500
187 28 14.5 300 500
270 40 21 306 524
120 15 11.5 300 522
166 24 12.5 300 540
190 29 12.5 300 550
199 29 15 300 550
278 40 21 306 572
129 15.5 12 300 571
278 25 13 300 590
201 30 13 300 600
212 30 15.5 300 600
285 40 21 305 620
138 16 12.5 300 620
190 26 13.5 300 640
225 31 16 300 650
293 40 21 305 668
150 17 13 300 670
204 27 14.5 300 690
241 32 17 300 700
301 40 21 304 716
172 18 14 300 770
224 28 15 300 790
262 33 17.5 300 800
317 40 21 303 814
198 20 15 300 870
252 30 16 300 890
291 35 18.5 300 900
333 40 21 302 910
222 21 16 300 970
272 31 16.5 300 990
314 36 19 300 1000
349 40 21 302 1008
294 31 18 300 1090
334 36 20 300 1100
370 40 22 300 1108
428 45 26 305 1118
HEA/HEB

₪11

הזמנה מיוחדת מידת מדף 12 10 8 6 5 4 3
6.000 3.000 0.377 0.283 12
6.000 3.000 0.471 0.353 15
6.000 3.000 0.502 0.377 16
6.000 3.000 0.628 0.471 20
6.000 3.000 1.178 0.981 0.785 0.589 25
6.000 3.000 1.884 1.413 1.178 0.942 0.707 30
6.000 3.000 2.748 2.198 1.649 1.374 1.099 0.824 35
6.000 3.000 3.768 3.140 2.512 1.884 1.570 1.256 0.942 40
6.000 3.000 4.239 3.533 2.826 2.120 1.766 1.413 1.060 45
6.000 3.000 4.710 3.925 3.140 2.355 1.963 1.570 1.178 50
6.000 3.000 5.181 4.318 3.454 2.591 2.159 1.727 1.295 55
6.000 3.000 5.652 4.710 3.768 2.826 2.355 1.884 1.413 60
6.000 3.000 6.123 5.103 4.082 3.062 2.551 2.041 1.531 65
6.000 3.000 6.594 5.495 4.396 3.297 2.748 2.198 1.649 70
6.000 3.000 7.065 5.888 4.710 3.533 2.944 2.355 1.766 75
6.000 3.000 7.536 6.280 5.024 3.768 3.140 2.512 1.884 80
6.000 3.000 8.007 6.673 5.338 4.004 3.336 2.669 2.002 85
6.000 3.000 8.478 7.065 5.652 4.239 3.533 2.826 2.120 90
6.000 3.000 8.949 7.458 5.966 4.475 3.729 2.983 2.237 95
6.000 3.000 9.420 7.850 6.280 4.710 3.925 3.140 2.355 100
6.000 3.000 10.362 8.635 6.908 5.181 4.318 3.454 2.591 110
6.000 3.000 11.304 9.420 7.536 5.652 4.710 3.768 2.826 120
6.000 3.000 12.246 10.205 8.164 6.123 5.103 4.082 3.062 130
6.000 3.000 13.188 10.990 8.792 6.594 5.495 4.396 3.297 140
6.000 3.000 14.130 11.775 9.420 7.065 5.888 4.710 3.533 150
6.000 3.000 15.072 12.560 10.048 7.536 6.280 5.024 3.768 160
6.000 3.000 16.014 13.345 10.676 8.007 6.673 5.338 4.004 170
6.000 3.000 16.956 14.130 11.304 8.478 7.065 5.652 4.239 180
6.000 3.000 17.898 14.915 11.932 8.949 7.458 5.966 4.475 190
6.000 3.000 18.840 15.700 12.560 9.420 7.850 6.280 4.710 200
עובי דופן רוחב אוגן גובה משקל של מטר אורך
    s mm     b mm     h mm       G Kg/m IPL
4.6 88.9 152.4 16.1 150 X 89 X 16
4.7 101.6 177.8 19 178 X 102 X 19
5.8 133.4 203.2 25.3 203 X 133 X 25
6.3 133.8 206.8 29.8 203 X 133 X 30
6.1 146.1 251.5 31.3 254 X 146 X 31
6.4 146.4 256 37.2 254 X 146 X 37
7.3 147.3 259.6 43.2 254 X 146 X 43
7.4 202.1 247 49.7  254 X 203 X 49
8 203 252 58.9  254 X 203 X 58
8.9 204 257 67.8  254 X 203 X 67
5.8 101.6 304.8 24.5 305 X 102 X 25
6.1 101.9 308.9 28.6 305 X 102 X 29
6.6 102.4 312.7 32.8 305 X 102 X 33
6.1 165.1 303.8 40.5 305 X 165 X 41
6.7 165.7 307.1 46.1 305 X 165 X 46
7.7 166.8 310.9 53.6 305 X 165 X 54
7.5 203.1 303 59.8 305 X 203 X 60
8.5 204 306 67 305 X 203 X 67
9.4 205.1 310 74.7 305 X 203 X 74
6.9 171 352 44.8 356 X 171 X 45
7.3 171.5 355.6 50.7 356 X 171 X 51
8 172.1 358.6 56.7 356 X 171 X 57
9.1 173.2 364 67.2 356 X 171 X 67
6.3 141.8 397.3 38.6 406 X 140 X 39.2
6.9 142.4 402.3 46.3 406 X 140 X 46.1
7.6 177.6 402.6 53.8 406 X 178 X 54
7.8 177.8 406.4 59.8 406 X 178 X 60
8.8 178.8 409.4 67.2 406 X 178 X 67
9.7 179.7 412.8 74.8 406 X 178 X 75
7.6 152.4 449.8 52.3 457 X 152 X 52
8 152.9 454.7 59.5 457 X 152 X 60
9.1 151.9 457.2 67 457 X 152 X 67
9.9 152.7 461.3 74.7 457 X 152 X 74
10.7 153.5 465.1 82.1 457 X 152 X 82
8.5 189.9 453.6 67.1 457 X 191 X 67
9.1 190.5 457.2 74.7 457 X 191 X 75
9.9 191.3 460.2 82 457 X 191 X 82
10.6 192 463.6 89.7 457 X 191 X 90
11.4 192.8 467.4 98.3 457 X 191 X 98
9.6 208.7 528.3 82.2 533 X 210 X 80
10.2 209.3 533.1 92.5 533 X 210 X 93
10.9 210.1 536.7 101 533 X 210 X 101
11.6 210.7 539.5 109 533 X 210 X 109
12.8 211.9 544.6 122 533 X 210 X 122
10.6 227.6 602.2 101 610 X 229 X 101
11.2 228.2 607.3 113 610 X 220X 113
11.6 229 611.9 125 610 X 229 X 125
13.1 230.1 617 140 610 X 220 X 140
משקל ק"ג/מטר עובי צלע אורך צלע עובי צלע אורך צלע
      G Kg/m     t mm      h mm L
0.88 3 20 3 20 X
1.14 4 4 20 X
1.12 3 25 3 25 X
1.45 4 4 25 X
1.77 5 5 25 X
1.38 3 30 3 30 X
1.78 4 4 30 X
2.18 5 5 30 X
1.6 3 35 3 35 X
2.1 4 4 35 X
2.57 5 5 35 X
3.04 6 6 35 X
1.84 3 40 3 40 X
2.42 4 4 40 X
2.97 5 5 40 X
3.52 6 6 40 X
2.74 4 45 4 45 X
3.38 5 5 45 X
4 6 6 45 X
4.6 7 7 45 X
3.06 4 50 4 50 X
3.77 5 5 50 X
4.47 6 6 50 X
5.15 7 7 50 X
5.82 8 8 50 X
6.47 9 9 50 X
4.18 5 55 5 55 X
4.95 6 6 55 X
6.46 8 8 55 X
7.9 10 10 55 X
4.57 5 60 5 60 X
5.42 6 6 60 X
7.09 8 8 60 X
8.69 10 10 60 X
5.91 6 65 6 65 X
6.83 7 7 65 X
7.73 8 8 65 X
8.62 9 9 65 X
10.3 11 11 65 X
6.38 6 70 6 70 X
7.38 7 7 70 X
9.34 9 9 70 X
11.2 11 11 70 X
6.87 6 75 6 75 X
7.94 7 7 75 X
9.03 8 8 75 X
11.1 10 10 75 X
13.1 12 12 75 X
8.49 7 80 7 80 X
9.66 8 8 80 X
11.9 10 10 80 X
14.1 12 12 80 X
16.1 14 14 80 X
10.9 8 90 8 90 X
12.2 9 9 90 X
14.7 11 11 90 X
17.1 13 13 90 X
20.7 16 16 90 X
12.2 8 100 8 100 X
15.1 10 10 100 X
17.8 12 12 100 X
20.6 14 14 100 X
23.2 16 16 100 X
28.4 20 20 100 X
16.6 10 110 10 110 X
19.7 12 12 110 X
22.8 14 14 110 X
19.9 11 120 11 120 X
21.6 12 12 120 X
23.3 13 13 120 X
26.6 15 15 120 X
23.6 12 130 12 130 X
27.2 14 14 130 X
30.9 16 16 130 X
27.5 13 140 13 140 X
31.4 15 15 140 X
27.3 12 150 12 150 X
31.6 14 14 150 X
33.8 15 15 150 X
35.9 16 16 150 X
40.1 18 18 150 X
44.2 20 20 150 X
36.2 15 160 15 160 X
40.7 17 17 160 X
45.1 19 19 160 X
43.5 16 180 16 180 X
48.6 18 18 180 X
53.7 20 20 180 X
58.6 22 22 180 X
48.5 16 200 16 200 X
54.3 18 18 200 X
59.9 20 20 200 X
71.1 24 24 200 X
82 28 28 200 X