איסכור 2021

ברזל שטוח

מגיע באורכים סטנדרטיים של 6 ו-12 מטר, ניתן להזמין אורך לפי דרישה.

תגיות :
אורך
מטר
כמויות

לבחירה:



 

 

הזמנה מיוחדת מידת מדף 12 10 8 6 5 4 3
6.000 3.000 0.377 0.283 12
6.000 3.000 0.471 0.353 15
6.000 3.000 0.502 0.377 16
6.000 3.000 0.628 0.471 20
6.000 3.000 1.178 0.981 0.785 0.589 25
6.000 3.000 1.884 1.413 1.178 0.942 0.707 30
6.000 3.000 2.748 2.198 1.649 1.374 1.099 0.824 35
6.000 3.000 3.768 3.140 2.512 1.884 1.570 1.256 0.942 40
6.000 3.000 4.239 3.533 2.826 2.120 1.766 1.413 1.060 45
6.000 3.000 4.710 3.925 3.140 2.355 1.963 1.570 1.178 50
6.000 3.000 5.181 4.318 3.454 2.591 2.159 1.727 1.295 55
6.000 3.000 5.652 4.710 3.768 2.826 2.355 1.884 1.413 60
6.000 3.000 6.123 5.103 4.082 3.062 2.551 2.041 1.531 65
6.000 3.000 6.594 5.495 4.396 3.297 2.748 2.198 1.649 70
6.000 3.000 7.065 5.888 4.710 3.533 2.944 2.355 1.766 75
6.000 3.000 7.536 6.280 5.024 3.768 3.140 2.512 1.884 80
6.000 3.000 8.007 6.673 5.338 4.004 3.336 2.669 2.002 85
6.000 3.000 8.478 7.065 5.652 4.239 3.533 2.826 2.120 90
6.000 3.000 8.949 7.458 5.966 4.475 3.729 2.983 2.237 95
6.000 3.000 9.420 7.850 6.280 4.710 3.925 3.140 2.355 100
6.000 3.000 10.362 8.635 6.908 5.181 4.318 3.454 2.591 110
6.000 3.000 11.304 9.420 7.536 5.652 4.710 3.768 2.826 120
6.000 3.000 12.246 10.205 8.164 6.123 5.103 4.082 3.062 130
6.000 3.000 13.188 10.990 8.792 6.594 5.495 4.396 3.297 140
6.000 3.000 14.130 11.775 9.420 7.065 5.888 4.710 3.533 150
6.000 3.000 15.072 12.560 10.048 7.536 6.280 5.024 3.768 160
6.000 3.000 16.014 13.345 10.676 8.007 6.673 5.338 4.004 170
6.000 3.000 16.956 14.130 11.304 8.478 7.065 5.652 4.239 180
6.000 3.000 17.898 14.915 11.932 8.949 7.458 5.966 4.475 190
6.000 3.000 18.840 15.700 12.560 9.420 7.850 6.280 4.710 200
ברזל מרובע, ברזל עגול, ברזל בניין, זוויתנים, HEA, HEB IPE, IPN , IPL , UPN