איסכור 2021

HEA/HEB

מגיע באורכים סטנדרטיים של 6 ו-12 מטר, ניתן להזמין אורך לפי דרישה.

תגיות :
אורך
מטר
כמויות

לבחירה:



 

 

משקל של מטר אורך עובי אוגן עובי דופן רוחב אוגן גובה
G
Kg/m
tf
mm
tw
mm
b
mm
h
mm
12.2 5.5 4.2 100 91
16.7 8 5 100 96
19.8 10 5 100 100
20.4 10 6 100 100
41.8 20 12 106 120
14.6 5.5 4.2 120 109
19.9 8 5 120 114
25.5 11 5 120 120
26.7 11 6.5 120 120
52.1 21 12.5 126 140
18.1 6 4.3 140 128
24.7 8.5 5.5 140 133
31.9 12 5 140 140
33.7 12 7 140 140
63.2 22 13 146 160
23.8 7 4.5 160 148
30.4 9 6 160 152
39.4 13 5 160 160
42.6 13 8 160 160
76.2 23 14 166 180
28.7 7.5 5 180 167
35.5 9.5 6 180 171
47.6 14 5.5 180 180
51.2 14 8.5 180 180
88.9 24 14.5 186 200
34.6 8 5.5 200 186
42.3 10 6.5 200 190
57.3 15 6 200 200
61.3 15 9 200 200
103 25 15 206 200
40.4 8.5 6 220 205
50.5 11 7 220 210
67 16 6.5 220 220
71.5 16 9.5 220 220
117 26 15.5 226 240
47.4 9 6.5 240 224
60.3 12 7.5 240 230
78.3 17 7 240 240
83.2 17 10 240 240
157 32 18 248 270
54.1 9.5 6.5 260 244
68.2 12.5 7.5 260 250
88.6 17.5 7.5 260 260
93 17.5 10 260 260
172 32.5 18 268 290
61.2 10 7 280 264
76.4 13 8 280 270
98.3 18 8 280 280
103 18 10.5 280 280
189 33 18.5 288 310
69.8 10.5 7.5 300 283
88.3 14 8.5 300 290
112 19 8.5 300 300
117 19 11 300 300
177 29 16 305 320
238 39 21 310 340
74.2 11 8 300 301
97.6 15.5 9 300 310
121 20.5 9 300 320
127 20.5 11.5 300 320
245 40 21 309 359
78.9 11.5 8.5 300 320
105 16.5 9.5 300 330
128 21.5 9.5 300 340
134 21.5 12 300 340
248 40 21 309 377
83.7 12 9 300 339
112 17.5 10 300 350
136 22.5 10 300 360
142 22.5 12.5 300 360
250 40 21 308 395
92.4 13 9.5 300 378
125 19 11 300 390
148 24 11 300 400
155 24 13.5 300 400
256 40 21 307 432
99.7 13.5 10 300 425
140 21 11.5 300 440
163 26 11.5 300 450
171 26 14 300 450
263 40 21 307 478
107 14 10.5 300 472
155 23 12 300 490
179 28 12 300 500
187 28 14.5 300 500
270 40 21 306 524
120 15 11.5 300 522
166 24 12.5 300 540
190 29 12.5 300 550
199 29 15 300 550
278 40 21 306 572
129 15.5 12 300 571
278 25 13 300 590
201 30 13 300 600
212 30 15.5 300 600
285 40 21 305 620
138 16 12.5 300 620
190 26 13.5 300 640
225 31 16 300 650
293 40 21 305 668
150 17 13 300 670
204 27 14.5 300 690
241 32 17 300 700
301 40 21 304 716
172 18 14 300 770
224 28 15 300 790
262 33 17.5 300 800
317 40 21 303 814
198 20 15 300 870
252 30 16 300 890
291 35 18.5 300 900
333 40 21 302 910
222 21 16 300 970
272 31 16.5 300 990
314 36 19 300 1000
349 40 21 302 1008
294 31 18 300 1090
334 36 20 300 1100
370 40 22 300 1108
428 45 26 305 1118
מודול החתך, פלסטי מודול החתך, פלסטי רדיוס אינרציה מודול החתך , אלסטי מומנט אינרציה רדיוס אינרציה מודול החתך ,אלסטי מומנט אינרציה שטח פנים למטר אורך גובה ישר של הדופן (בניכוי העגלות חיבור לאוגנים) מרחק נקי בין אוגנים שטח חתך רואים לפי שרטוט לדעתי אין צורך בהגדרה מילולית
Wpl,y Wpl,x iy Wy Jy ix Wx Jx ASur
m2/m
d
mm
hi
mm
A Dimensions Designation Section Bezeichnung
mm3
X 103
mm3
X 103
mm
X 10
mm3
X 103
mm4
X 104
mm
X 10
mm3
X 103
mm4
X 104
mm2
X 102
r
mm
28.4 58.4 2.43 18.4 92.1 3.89 52 237 0.553 56 80 15.6 12 HE 100 AA
51.1 83 2.51 26.8 134 4.06 72.8 349 0.561 56 80 21.2 12 HE 100 A
51.1 103 2.57 33.4 167 4.2 89.1 445 0.569 56 80 25.2 12 DIL 100
51.4 104 2.53 33.5 167 4.16 89.9 450 0.567 56 80 26 12 HE 100 B
116 236 2.74 75.3 399 4.63 190 1143 0.619 56 80 53.2 12 HE 100 M
40.6 84.1 2.93 26.5 159 4.72 75.8 413 0.669 74 98 18.6 12 HE 120 AA
58.9 119 3.02 38.5 231 4.89 106 606 0.677 74 98 25.3 12 HE 120 A
80.5 162 3.12 52.9 317 5.12 142 853 0.689 74 98 32.5 12 DIL 120
81 165 3.06 52.9 318 5.04 144 864 0.686 74 98 34 12 HE 120 B
172 351 3.25 112 703 5.51 288 2018 0.738 74 98 66.4 12 HE 120 M
59.9 124 3.45 39.3 275 5.59 112 719 0.787 92 116 23 12 HE 140 AA
84.8 173 3.52 55.6 389 5.73 155 1033 0.794 92 116 31.4 12 HE 140 A
119 239 3.68 78.5 549 6.04 212 1483 0.809 92 116 40.6 12 DIL 140
120 245 3.58 78.5 550 5.93 216 1509 0.805 92 116 43 12 HE 140 B
241 494 3.77 157 1144 6.39 411 3291 0.857 92 116 80.6 12 HE 140 M
91.4 190 3.97 59.8 479 6.5 173 1283 0.9 104 134 30.4 15 HE 160 AA
118 245 3.98 76.9 616 6.57 220 1673 0.906 104 134 38.8 15 HE 160 A
168 340 4.21 111 888 6.96 304 2432 0.924 104 134 50.2 15 DIL 160
170 354 4.05 111 889 6.78 311 2492 0.918 104 134 54.3 15 HE 160 B
325 675 4.26 212 1759 7.25 566 5098 0.97 104 134 97.1 15 HE 160 M
124 258 4.47 81.1 730 7.34 236 1967 1.02 122 152 36.5 15 HE 180 AA
156 325 4.52 103 925 7.45 294 2510 1.02 122 152 45.3 15 HE 180 A
229 464 4.74 151 1362 7.85 416 3743 1.04 122 152 60.7 15 DIL 180
231 481 4.57 151 1363 7.66 426 3831 1.04 122 152 65.3 15 HE 180 B
425 883 4.77 277 2580 8.13 748 7483 1.09 122 152 113 15 HE 180 M
163 347 4.92 107 1068 8.17 317 2944 1.13 134 170 44.1 18 HE 200 AA
204 429 4.98 134 1336 8.28 389 3692 1.14 134 170 53.8 18 HE 200 A
204 429 4.98 134 1336 8.28 389 3692 1.14 134 170 53.8 18 HE 200 A
303 621 5.24 200 2002 8.74 557 5573 1.16 134 170 73 18 DIL 200
306 643 5.07 200 2003 8.54 570 5696 115 134 170 78.1 18 HE 200 B
543 1135 5.27 354 3651 9 967 10640 120 134 170 131 18 HE 200 M
209 445 5.42 137 1510 9 407 4170 1.25 152 188 51.5 18 HE 220 AA
271 568 5.51 178 1955 9.17 515 5410 1.26 152 188 64.3 18 HE 220 A
391 801 5.77 258 2842 9.63 720 7925 1.28 152 188 85.4 18 DIL 220
394 827 5.59 258 2843 9.43 736 8091 8091 1.27 188 91 18 HE 220 B
679 1419 5.79 444 5012 9.89 1217 14600 1.32 152 188 149 18 HE 220 M
264 571 5.87 173 2077 9.83 521 5835 1.36 164 206 60.4 21 HE 240 AA
352 745 6 231 2769 10.1 675 7763 1.37 164 206 76.8 21 HE 240 A
495 1021 6.27 327 3921 10.5 920 11040 1.39 164 206 99.8 21 HE 240 A
498 1053 6.08 327 3923 10.3 938 11260 1.38 164 206 106 21 HE 240 B
498 1053 6.08 327 3923 10.3 938 11260 1.38 164 206 106 21 HE 240 B
1006 2117 6.39 657 8153 11 1799 24290 1.46 164 206 200 21 HE 240 M
328 714 6.36 214 2788 10.8 654 7981 1.47 177 225 69 24 HE 260 AA
430 920 6.5 282 3668 11 836 10450 1.48 177 225 86.8 24 HE 260 A
599 1251 6.74 395 5132 11.4 1129 14680 1.5 177 225 113 24 DIL 260
602 1283 6.58 395 5135 11.2 1148 14920 1.5 177 225 118 24 HE 260 B
1192 2524 6.9 780 10450 11.9 2159 31310 1.57 177 225 118220 24 HE 260 B
399 873 6.85 262 3664 11.6 800 10560 1.59 196 244 78 24 HE 280 AA
518 1112 7 340 4763 11.9 1013 13670 1.6 196 244 97.3 24 HE 280 A
714 1497 7.25 471 6592 12.3 1355 18970 1.62 196 244 125 24 DIL 280
718 1534 7.09 471 6595 12.1 1376 19270 1.62 196 244 131 24 HE 280 B
1397 2966 7.4 914 13160 12.8 2551 39550 1.69 196 244 240 24 HE 280 M
482 1065 7.3 316 4734 12.5 976 13800 1.7 208 262 88.9 27 HE 300 AA
641 1383 7.49 421 6310 12.7 1260 18260 1.72 208 262 113 27 HE 300 A
866 1826 7.75 571 8560 13.2 1653 24790 1.74 208 262 143 27 DIL 300
870 1869 7.58 571 8563 13 1678 25170 1.73 208 262 149 27 HE 300 B
1374 2927 7.81 901 13740 13.5 2559 40950 1.78 208 262 225 27 HE 300 C
1913 4078 8 1252 19400 14 3482 59200 1.83 208 262 303 27 HE 300 M
529 1341 7.18 346 5185 13.9 1222 19550 1.78 243 297 101 27 HE 340 AA
756 1850 7.46 496 7436 14.4 1678 27690 1.79 243 297 133 27 HE 340 A
981 2353 7.7 646 9686 14.9 2124 36110 1.81 243 297 163 27 DIL 340
986 2408 7.53 646 9690 14.6 2156 36660 1.81 243 297 171 27 HE 340 B
1953 4718 7.9 1276 19710 4052 76370 1.9 1.81 243 297 316 27 HE 340 M
553 1495 7.12 361 5410 14.7 1359 23040 1.81 261 315 107 27 HE 360 AA
802 2088 7.43 526 7887 15.2 1891 33090 1.83 261 315 143 27 HE 360 A
1027 2621 7.66 676 10140 15.7 2363 42540 1.85 261 315 173 27 DIL 360
1032 2683 7.49 676 10140 15.5 2400 43190 1.85 261 315 181 27 HE 360 B
1942 4989 7.83 1268 19520 16.3 4297 84870 1.93 261 315 319 27 HE 360 M
600 1824 7.06 361 5861 16.3 1654 31250 1.89 298 352 118 27 HE 400 AA
873 2562 7.34 571 8564 16.8 2311 45070 1.91 159 352 159 27 HE 400 A
1098 3154 7.56 721 10810 17.3 2839 56770 1.93 159 352 189 27 DIL 400
1104 3232 7.4 721 10810 17.1 2884 57680 1.93 159 352 198 27 HE 400 B
1934 5571 7.7 1260 19340 17.9 4820 104100 2 159 352 326 27 HE 400 M
624 2183 6.92 406 6088 18.2 1971 41890 1.98 344 398 127 27 HE 450 AA
966 3216 7.29 631 9465 18.9 2896 63720 2.01 344 398 178 27 HE 450 A
966 3216 7.29 631 9465 18.9 2896 63720 2.01 344 398 178 27 HE 450 A
1191 3883 7.5 781 11720 19.4 3492 78570 2.03 344 398 218 27 HE 450 B
1939 6331 7.59 1260 19340 19.8 5501 131500 2.1 344 398 335 27 HE 450 M
649 2576 6.79 421 6314 20 2315 54640 2.08 390 444 137 27 HE 500 AA
1059 3949 7.24 691 10370 21 3550 86970 2.11 390 444 198 27 HE 500 A
1284 4691 7.45 841 12620 21.5 4214 105400 2.13 390 444 228 27 DIL 500
1292 4815 7.27 842 12620 21.2 4287 107200 2.12 390 444 239 27 HE 500 B
1932 7094 7.46 1252 19150 21.7 6180 161900 2.18 390 444 344 27 HE 500 M
699 3128 6.65 451 6767 21.8 2792 72870 2.17 438 492 153 27 HE 550 AA
1107 4622 7.15 721 10820 23 4146 111900 2.21 438 492 212 27 HE 550 A
1332 5439 7.35 871 13070 23.6 4880 134200 2.23 438 492 242 27 DIL 550
1341 5591 7.17 872 13080 23.2 4971 136700 2.22 438 492 254 27 HE 550 B
1937 7933 7.35 1252 19160 23.6 6923 198000 2.28 438 492 354 27 HE 550 M
724 3623 6.53 466 6993 23.7 3218 91870 2.27 486 540 164 27 HE 600 AA
1156 5350 7.05 751 11270 25 4787 141200 2.31 486 540 226 27 HE 600 A
1381 6243 7.26 901 13520 25.6 5592 167800 2.33 486 540 256 27 DIL 600
1391 6425 7.08 902 13530 25.2 5701 171000 2.32 486 540 70 27 HE 600 B
1930 8772 7.22 1244 18980 25.6 7660 237400 2.37 486 540 364 27 HE 600 M
751 4160 6.41 481 7221 25.5 3676 113900 2.37 534 588 176 27 HE 650 AA
1205 6136 6.97 782 11720 26.9 5474 175200 2.41 534 588 242 27 HE 650 A
1441 7320 6.99 932 13980 27.1 6480 210600 2.42 534 588 286 27 HE 650 B
1936 9657 7.13 1245 18980 27.5 8433 281700 2.47 534 588 374 27 HE 650 M
800 4840 6.34 512 7673 27.3 4260 142700 2.47 582 636 191 27 HE 700 AA
1257 7032 6.84 812 12180 28.8 6241 215300 2.5 582 636 260 27 HE 700 A
1495 8327 6.87 963 14440 29 7340 256900 2.52 582 636 306 27 HE 700 B
1929 10540 7.01 1237 18800 29.3 9198 329300 2.56 582 636 383 27 HE 700 M
857 6225 6.1 542 8134 30.9 5426 208900 2.66 674 734 218 30 HE 800 AA
1312 8699 6.65 843 12640 32.6 7682 303400 2.7 674 734 286 30 HE 800 A
1553 10230 6.68 994 14900 32.8 8977 359100 2.71 674 734 334 30 HE 800 B
1930 12490 6.79 1230 18630 33.1 10870 442600 2.75 674 734 404 30 HE 800 M
958 7999 5.99 603 9041 34.6 6923 301100 2.86 770 830 252 30 HE 900 AA
1414 10810 6.5 903 13550 36.3 9485 422100 2.9 770 830 321 30 HE 900 A
1658 12580 6.53 1054 15820 36.5 10980 494100 2.91 770 830 371 30 HE 900 B
1929 14440 6.6 1222 18450 36.7 12540 570400 2.93 770 830 424 30 HE 900 M
1016 9777 5.8 633 9501 38 8380 406500 3.06 868 928 282 30 HE 1000 AA
1470 12820 6.35 934 14000 40 11190 553800 3.1 868 928 347 30 HE 1000 A
1716 14860 6.38 1085 16280 40.1 12890 644700 3.11 868 928 400 30 HE 1000 B
1940 16570 6.45 1222 18460 40.3 14330 722300 3.13 868 928 444 30 HE 1000 M
1483 14780 6.12 934 14010 43 12720 693500 3.31 988 1028 374 20 HE 1100 A
1728 16950 6.19 1085 16280 43.4 14570 801500 3.33 988 1028 425 20 HE 1100 B
1954 18890 6.26 1223 18460 43.6 16200 897300 3.35 988 1028 471 20 HE 1100 M
2273 21770 6.27 1406 21440 43.6 18510 1034900 3.37 988 1028 545 20 HE 1100 R

 

ברזל מרובע, ברזל עגול, ברזל שטוח, ברזל בניין, זוויתנים, IPE, IPN , IPL , UPN