איסכור 2021

IPE פרופיל

מגיע באורכים סטנדרטיים של 6 ו-12 מטר ניתן גם להזמין אורך לפי דרישה.

תגיות :
אורך
מטר
כמויות

לבחירה:



 

 

משקל של מטר אורך שטח חתך עובי אוגן עובי דופן רוחב אוגן גובה
G A r tf tw b h
Kg/m mm2
X 102
mm mm mm mm mm
6 7.64 5 5.2 3.8 46 80
8.1 10.3 7 5.7 4.1 55 100
10.4 13.2 7 6.3 4.4 64 120
12.9 16.4 7 6.9 4.7 73 140
15.8 20.1 9 7.4 5 82 160
18.8 23.9 9 8 5.3 91 180
22.4 28.5 12 8.5 5.6 100 200
26.2 33.4 12 9.2 5.9 110 220
30.7 39.1 15 9.8 6.2 120 240
36.1 45.9 15 10.2 6.6 135 270
42.2 53.8 15 10.7 7.1 150 300
49.1 62.6 18 11.5 7.5 160 330
57.1 72.7 18 12.7 8 170 360
66.3 84.5 21 13.5 8.6 180 400
77.6 98.8 21 14.6 9.4 190 450
907 116 21 16 10.2 200 500
106 134 21 17.2 11.1 210 550
122 156 24 19 12 220 600
רדיוס אינרציה מודול החתך מומנט אינרציה רדיוס אינרציה מודול החתך מומנט אינרציה
y-y xx שטח חתך
iy Wy Jy ix Wx Jx A IPE
mm
X 10
mm3
X 103
mm4
X 104
mm
X 10
mm3
X 103
mm4
X 104
mm2
X 102
1.05 3.69 8.49 3.24 20 80.1 7.64 80
1.24 5.79 15.9 4.07 34.2 171 10.3 100
1.45 8.65 27.7 4.9 53 318 13.2 120
1.65 12.3 44.9 5.74 77.3 541 16.4 140
1.84 16.7 68.3 6.58 109 869 20.1 160
2.05 22.2 101 7.42 146 1320 23.9 180
2.24 28.5 142 8.26 194 1940 28.5 200
2.48 37.3 205 9.11 252 2770 33.4 220
2.69 47.3 284 9.97 324 3890 39.1 240
3.02 62.2 420 11.2 429 5790 45.9 270
3.35 80.5 604 12.5 557 8360 53.8 300
3.55 98.5 788 13.7 713 11770 62.6 330
3.79 123 1040 15 904 16270 72.7 360
3.95 146 1320 16.5 1160 23130 84.5 400
4.12 176 1680 18.5 1500 33740 98.8 450
4.31 214 21140 20.4 1930 48200 116 500
4.45 254 2670 22.3 2440 67120 134 550
4.66 308 3390 24.3 3070 92080 156 600

 

ברזל מרובע, ברזל עגול, ברזל שטוח, ברזל בניין, זוויתנים, HEA, HEB IPE, IPN , IPL , UPN