איסכור 2021

פרופילים מרובעים שחורים

תגיות :
אורך
מטר
כמויות
לבחירה:



 

 

Type G H B t ro b ri A I i W,el W,pl IT WT A,sur
Dimensions kg/m mm mm mm mm mm cm 2 cm4 cm cm 3 cm 3 cm 4 cm 3 M 2/m
20 X 20 0.83 20 20 1.50 3 1.5 1.05 0.58 0.74 0.58 0.72 0.98 0.88 0.07
0.96 20 20 1.80 3.6 1.8 1.23 0.65 0.73 0.65 0.82 1.13 1.00 0.07
1.05 20 20 2.00 4 2 1.34 0.69 0.72 0.69 0.88 1.21 1.06 0.07
25 X 25 1.06 25 25 1.50 3 1.5 1.35 1.22 0.95 0.97 1.17 2.01 1.47 0.09
1.25 25 25 1.80 3.6 1.8 1.59 1.38 0.93 1.11 1.35 2.33 1.68 0.09
1.36 25 25 2.00 4 2 1.74 1.48 0.92 1.19 1.47 2.53 1.80 0.09
1.48 25 25 2.20 4.4 2.2 1.88 1.57 0.91 1.26 1.57 2.71 1.92 0.09
1.72 25 25 2.65 5.3 2.65 2.19 1.74 0.89 1.39 1.78 3.08 2.14 0.09
30 X 30 1.30 30 30 1.50 3 1.5 1.65 2.20 1.15 1.46 1.74 3.57 2.21 0.11
1.53 30 30 1.80 3.6 1.8 1.95 2.52 1.14 1.68 2.03 4.16 2.54 0.11
1.68 30 30 2.00 4 2 2.14 2.72 1.13 1.81 2.21 4.54 2.75 0.11
1.82 30 30 2.20 4.4 2.2 2.32 2.91 1.12 1.94 2.37 4.90 2.94 0.11
2.14 30 30 2.65 5.3 2.65 2.72 3.27 1.10 2.18 2.72 5.64 3.32 0.11
2.30 30 30 2.90 5.8 2.9 2.93 3.44 1.08 2.29 2.89 6.01 3.51 0.11
2.52 30 30 3.25 6.5 3.25 3.21 3.65 1.07 2.43 3.11 6.48 3.74 0.11
40 X 40 1.77 40 40 1.50 3 1.5 2.25 5.49 1.56 2.75 3.22 8.75 4.13 0.15
2.10 40 40 1.80 3.6 1.8 2.67 6.38 1.55 3.19 3.78 10.29 4.80 0.15
2.31 40 40 2.00 4 2 2.94 6.94 1.54 3.47 4.13 11.28 5.23 0.15
2.52 40 40 2.20 4.4 2.2 3.20 7.47 1.53 3.74 4.48 12.24 5.64 0.15
2.97 40 40 2.65 5.3 2.65 3.78 8.56 1.51 4.28 5.20 14.28 6.48 0.15
3.21 40 40 2.90 5.8 2.9 4.09 9.11 1.49 4.56 5.58 15.34 6.91 0.15
3.54 40 40 3.25 6.5 3.25 4.51 9.82 1.48 4.91 6.07 16.75 7.46 0.15
4.20 40 40 4.00 8 4 5.35 11.07 1.44 5.54 7.01 19.44 8.48 0.15
50 X 50 2.24 50 50 1.50 3 1.5 2.85 11.07 1.97 4.43 5.15 17.42 6.65 0.19
2.66 50 50 1.80 3.6 1.8 3.39 12.95 1.96 5.18 6.07 20.58 7.79 0.19
2.94 50 50 2.00 4 2 3.74 14.15 1.95 5.66 6.66 22.63 8.51 0.19
3.21 50 50 2.20 4.4 2.2 4.08 15.30 1.94 6.12 7.24 24.62 9.21 0.19
3.80 50 50 2.65 5.3 2.65 4.84 17.73 1.91 7.09 8.48 28.95 10.70 0.19
4.12 50 50 2.90 5.8 2.9 5.25 18.98 1.90 7.59 9.13 31.24 11.47 0.19
4.56 50 50 3.25 6.5 3.25 5.81 20.63 1.89 8.25 10.01 34.32 12.48 0.19
5.46 50 50 4.00 8 4 6.95 23.74 1.85 9.49 11.73 40.42 14.43 0.19
6.56 50 50 5.00 10 5 8.36 27.04 1.80 10.82 13.70 47.46 16.56 0.18
7.57 50 50 6.00 12 6 9.63 29.45 1.75 11.78 15.32 53.23 18.20 0.18
2.71 60 60 1.50 3 1.5 3.45 19.52 2.38 6.51 7.53 30.48 9.77 0.23
3.23 60 60 1.80 3.6 1.8 4.11 22.95 2.36 7.65 8.90 36.12 11.49 0.23
3.56 60 60 2.00 4 2 4.54 25.14 2.35 8.38 9.79 39.79 12.59 0.23
3.90 60 60 2.20 4.4 2.2 4.96 27.27 2.34 9.09 10.66 43.39 13.67 0.23
4.63 60 60 2.65 5.3 2.65 5.90 31.82 2.32 10.61 12.55 51.23 15.97 0.23
5.03 60 60 2.90 5.8 2.9 6.41 34.21 2.31 11.40 13.56 55.44 17.18 0.23
5.58 60 60 3.25 6.5 3.25 7.11 37.38 2.29 12.46 14.92 61.14 18.80 0.23
6.72 60 60 4.00 8 4 8.55 43.55 2.26 14.52 17.64 72.64 21.97 0.23
8.14 60 60 5.00 10 5 10.36 50.49 2.21 16.83 20.88 86.42 25.61 0.22
9.45 60 60 6.00 12 6 12.03 56.07 2.16 18.69 23.68 98.41 28.62 0.22
3.18 70 70 1.50 3 1.5 4.05 31.46 2.79 8.99 10.36 48.84 13.49 0.27
3.79 70 70 1.80 3.6 1.8 4.83 37.09 2.77 10.60 12.27 57.98 15.91 0.27
4.19 70 70 2.00 4 2 5.34 40.73 2.76 11.64 13.52 63.96 17.48 0.27
4.59 70 70 2.20 4.4 2.2 5.84 44.27 2.75 12.65 14.74 69.84 19.00 0.27
5.47 70 70 2.65 5.3 2.65 6.96 51.90 2.73 14.83 17.42 82.73 22.30 0.27
5.94 70 70 2.90 5.8 2.9 7.57 55.95 2.72 15.99 18.85 89.68 24.05 0.27
6.60 70 70 3.25 6.5 3.25 8.41 61.38 2.70 17.54 20.80 99.17 26.41 0.27
7.97 70 70 4.00 8 4 10.15 72.12 2.67 20.61 24.76 118.52 31.11 0.27
9.71 70 70 5.00 10 5 12.36 84.63 2.62 24.18 29.56 142.21 36.65 0.26
11.34 70 70 6.00 12 6 14.43 95.17 2.57 27.19 33.83 163.49 41.41 0.26
4.36 80 80 1.80 3.6 1.8 5.55 56.10 3.18 14.03 16.18 87.25 21.05 0.31
4.82 80 80 2.00 4 2 6.14 61.70 3.17 15.42 17.85 96.34 23.16 0.31
5.28 80 80 2.20 4.4 2.2 6.72 67.17 3.16 16.79 19.49 105.30 25.22 0.31
6.30 80 80 2.65 5.3 2.65 8.02 79.03 3.14 19.76 23.08 125.02 29.69 0.31
6.86 80 80 2.90 5.8 2.9 8.73 85.36 3.13 21.34 25.02 135.71 32.08 0.31
7.62 80 80 3.25 6.5 3.25 9.71 93.91 3.11 23.48 27.66 150.35 35.32 0.31
9.23 80 80 4.00 8 4 11.75 111.04 3.07 27.76 33.07 180.44 41.84 0.31
11.28 80 80 5.00 10 5 14.36 131.44 3.03 32.86 39.74 217.83 49.68 0.30
13.22 80 80 6.00 12 6 16.83 149.18 2.98 37.29 45.79 252.07 56.59 0.30
5.45 90 90 2.00 4 2 6.94 88.86 3.58 19.75 22.78 138.13 29.64 0.35
5.97 90 90 2.20 4.4 2.2 7.60 96.85 3.57 21.52 24.89 151.10 32.31 0.35
7.13 90 90 2.65 5.3 2.65 9.08 114.27 3.55 25.39 29.53 179.71 38.14 0.35
7.77 90 90 2.90 5.8 2.9 9.89 123.61 3.54 27.47 32.05 195.26 41.27 0.35
8.65 90 90 3.25 6.5 3.25 11.01 136.29 3.52 30.29 35.50 216.63 45.53 0.35
10.49 90 90 4.00 8 4 13.35 161.92 3.48 35.98 42.58 260.80 54.17 0.35
12.85 90 90 5.00 10 5 16.36 192.93 3.43 42.87 51.41 316.26 64.70 0.34
15.11 90 90 6.00 12 6 19.23 220.48 3.39 48.99 59.54 367.76 74.16 0.34
100 X 100 6.08 100 100 2.00 4 2 7.74 123.01 3.99 24.60 28.30 190.54 36.92 0.39
6.66 100 100 2.20 4.4 2.2 8.48 134.20 3.98 26.84 30.95 208.55 40.28 0.39
7.96 100 100 2.65 5.3 2.65 10.14 158.68 3.96 31.74 36.79 248.37 47.65 0.39
8.68 100 100 2.90 5.8 2.9 11.05 171.86 3.94 34.37 39.95 270.08 51.62 0.39
9.67 100 100 3.25 6.5 3.25 12.31 189.81 3.93 37.96 44.31 299.96 57.04 0.39
10.78 100 100 3.65 7.3 3.65 13.72 209.62 3.91 41.92 49.16 333.39 63.03 0.39
11.74 100 100 4.00 8 4 14.95 226.35 3.89 45.27 53.30 362.01 68.10 0.39
14.42 100 100 5.00 10 5 18.36 271.10 3.84 54.22 64.59 440.52 81.72 0.38
16.99 100 100 6.00 12 6 21.63 311.47 3.79 62.29 75.10 514.16 94.12 0.38
21.40 100 100 8.00 20 12 27.24 365.94 3.67 73.19 91.05 644.51 114.23 0.37
25.58 100 100 10.00 25 15 32.57 411.08 3.55 82.22 105.25 749.84 130.10 0.36
10.50 120 120 2.90 5.8 2.9 13.37 302.98 4.76 50.50 58.37 472.46 75.80 0.47
120 X 120 11.71 120 120 3.25 6.5 3.25 14.91 335.47 4.74 55.91 64.85 525.58 83.96 0.47
14.26 120 120 4.00 8 4 18.15 402.28 4.71 67.05 78.33 636.57 100.75 0.47
17.56 120 120 5.00 10 5 22.36 485.47 4.66 80.91 95.45 778.50 121.75 0.46
20.77 120 120 6.00 12 6 26.43 562.16 4.61 93.69 111.61 913.46 141.22 0.46
26.43 120 120 8.00 20 12 33.64 676.88 4.49 112.81 137.81 1162.95 174.58 0.45
14.77 150 150 3.25 6.5 3.25 18.81 670.03 5.97 89.34 102.98 1040.66 134.08 0.59
18.03 150 150 4.00 8 4 22.95 807.82 5.93 107.71 124.87 1264.76 161.73 0.59
18.89 150 150 4.20 8.4 4.2 24.04 843.53 5.92 112.47 130.59 1323.50 168.90 0.59
22.28 150 150 5.00 10 5 28.36 982.12 5.89 130.95 152.98 1554.13 196.79 0.58
26.42 150 150 6.00 12 6 33.63 1145.91 5.84 152.79 179.88 1832.69 229.84 0.58
33.97 150 150 8.00 20 12 43.24 1411.83 5.71 188.24 225.96 2364.08 289.03 0.57
41.30 150 150 10.00 25 15 52.57 1652.53 5.61 220.34 269.17 2839.24 340.98 0.56
180 X 180 26.99 180 180 5.00 10 5 34.36 1736.87 7.11 192.99 224.02 2724.16 289.81 0.70
32.08 180 180 6.00 12 6 40.83 2036.52 7.06 226.28 264.35 3222.65 340.05 0.70
41.51 180 180 8.00 20 12 52.84 2545.86 6.94 282.87 335.70 4188.56 432.21 0.69
200 X 200 24.31 200 200 4.00 8 4 30.95 1968.13 7.97 196.81 226.44 3048.66 295.34 0.79
30.13 200 200 5.00 10 5 38.36 2410.09 7.93 241.01 278.87 3763.30 361.82 0.78
35.85 200 200 6.00 12 6 45.63 2832.75 7.88 283.27 329.67 4458.81 425.51 0.78
46.54 200 200 8.00 20 12 59.24 3566.25 7.76 356.63 420.86 5815.18 543.64 0.77
71.68 300 300 8.00 20 12 91.24 12800.69 11.84 853.38 990.67 20311.84 1292.67 1.17
88.43 300 300 10.00 25 15 112.57 15519.37 11.74 1034.62 1210.91 24965.66 1572.02 1.16
108.72 300 300 12.50 31.25 18.75 138.38 18659.63 11.61 1243.98 1471.12 30529.02 1897.94 1.15
135.89 300 300 16.00 40 24 172.97 22589.33 11.43 1505.96 1807.65 37825.33 2312.20 1.13
350X350 84.25 350 350 8.00 20 12 107.24 20680.70 13.89 1181.75 1365.58 32557.38 1787.14 1.37
104.14 350 350 10.00 25 15 132.57 25189.14 13.78 1439.38 1674.83 40127.03 2182.18 1.36
צינורות עגולים שחורים, צינורות עגולים מגלוונים, פרופילים מרובעים מגלוונים, פרופילים מלבניים שחורים ופרופילים מלבניים מגלוונים